栄養満点フレッシュスムージー
美容と健康をテーマに栄養士監修によるメニュー開発♪ スムージ一杯飲んだときの、カロリー(エネルギー)・タンパク質・炭水化物・食物繊維などの各種成分表示を行い、「効果」「緩和」「予防」の観点から、健康にこだわったメニュー開発を行ってきました。不足しがちな栄養を手軽に摂れる本格スムージを、あなたの体調に最適な一杯をお選び下さい。
エネルギー | 121㎉ |
タンパク質 | 2.7g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 30.4g |
食物繊維 | 3.6g |
カリウム | 793㎎ |
マグネシウム | 70㎎ |
カルシウム | 52㎎ |
鉄 | 1.4㎎ |
ビタミンA | 186㎍RAE |
ビタミンE | 1.9㎎ |
ビタミンK | 135㎍ |
ビタミンB1 | 0.15㎎ |
ビタミンB2 | 0.17㎎ |
ナイアシン | 1.1㎎ |
ビタミンC | 80㎎ |
パントテン酸 | 0.71㎎ |
葉酸 | 153㎍ |
効果
ダイエット・抗酸化作用・塩分排出
緩和
高血圧・痛風・リウマチ・むくみ
予防
動脈硬化予防
エネルギー | 140㎉ |
タンパク質 | 4.2g |
脂質 | 2.8g |
炭水化物 | 27.7g |
食物繊維 | 4.4g |
カリウム | 878㎎ |
マグネシウム | 37㎎ |
カルシウム | 235㎎ |
鉄 | 2.8㎎ |
ビタミンA | 584㎍RAE |
ビタミンE | 1.5㎎ |
ビタミンK | 198㎍ |
ビタミンB1 | 0.17㎎ |
ビタミンB2 | 0.25㎎ |
ナイアシン | 1.6㎎ |
ビタミンC | 49㎎ |
パントテン酸 | 0.98㎎ |
葉酸 | 123㎍ |
効果
美肌・アンチエイジング・抗酸化作用・疲労回復・免疫力アップ
緩和
生理痛・冷え性
予防
風邪・がん・貧血・動脈硬化・認知症予防
エネルギー | 353㎉ |
タンパク質 | 10.0g |
脂質 | 19.5g |
炭水化物 | 38.3g |
食物繊維 | 5.3g |
カリウム | 768㎎ |
マグネシウム | 122㎎ |
カルシウム | 203㎎ |
鉄 | 1.6㎎ |
ビタミンA | 38㎍RAE |
ビタミンE | 9.9㎎ |
ビタミンK | 2㎍ |
ビタミンB1 | 0.15㎎ |
ビタミンB2 | 0.48㎎ |
ナイアシン | 2.0㎎ |
ビタミンC | 51㎎ |
パントテン酸 | 1.29㎎ |
葉酸 | 70㎍ |
効果
抗酸化作用・ストレス解消・疲労回復
緩和
更年期・不眠症
予防
認知症・骨粗しょう症予防
エネルギー | 376㎉ |
タンパク質 | 12.7g |
脂質 | 19.9g |
炭水化物 | 42.1g |
食物繊維 | 19.0g |
カリウム | 996㎎ |
マグネシウム | 137㎎ |
カルシウム | 75㎎ |
鉄 | 3.8㎎ |
ビタミンA | 39㎍RAE |
ビタミンE | 5.0㎎ |
ビタミンK | 31㎍ |
ビタミンB1 | 0.35㎎ |
ビタミンB2 | 0.16㎎ |
ナイアシン | 1.6㎎ |
ビタミンC | 22㎎ |
パントテン酸 | 1.40㎎ |
葉酸 | 126㎍ |
効果
便秘予防・改善
緩和
高血圧・生理痛
予防
貧血予防
エネルギー | 214㎉ |
タンパク質 | 2.6g |
脂質 | 9.6g |
炭水化物 | 34.7g |
食物繊維 | 4.8g |
カリウム | 776㎎ |
マグネシウム | 37㎎ |
カルシウム | 102㎎ |
鉄 | 2.0㎎ |
ビタミンA | 136㎍RAE |
ビタミンE | 2.1㎎ |
ビタミンK | 106㎍ |
ビタミンB1 | 0.19㎎ |
ビタミンB2 | 0.19㎎ |
ナイアシン | 1.7㎎ |
ビタミンC | 65㎎ |
パントテン酸 | 1.23㎎ |
葉酸 | 111㎍ |
効果
中性脂肪減少
緩和
高血圧・生理痛・冷え性
予防
がん・貧血・動脈硬化・認知症予防
エネルギー | 193㎉ |
タンパク質 | 1.8g |
脂質 | 4.5g |
炭水化物 | 40.1g |
食物繊維 | 6.5g |
カリウム | 456㎎ |
マグネシウム | 44㎎ |
カルシウム | 37㎎ |
鉄 | 0.7㎎ |
ビタミンA | 13㎍RAE |
ビタミンE | 2.6㎎ |
ビタミンK | 6㎍ |
ビタミンB1 | 0.08㎎ |
ビタミンB2 | 0.05㎎ |
ナイアシン | 1.0㎎ |
ビタミンC | 99㎎ |
パントテン酸 | 0.35㎎ |
葉酸 | 77㎍ |
効果
中性脂肪減少
緩和
高血圧
予防
がん・動脈硬化・認知症予防
エネルギー | 213㎉ |
タンパク質 | 2.6g |
脂質 | 9.6g |
炭水化物 | 34.3g |
食物繊維 | 4.8g |
カリウム | 615㎎ |
マグネシウム | 38㎎ |
カルシウム | 40㎎ |
鉄 | 0.7㎎ |
ビタミンA | 8㎍RAE |
ビタミンE | 1.7㎎ |
ビタミンK | 48㎍ |
ビタミンB1 | 0.16㎎ |
ビタミンB2 | 0.14㎎ |
ナイアシン | 1.3㎎ |
ビタミンC | 64㎎ |
パントテン酸 | 1.16㎎ |
葉酸 | 100㎍ |
効果
ストレス解消・胃もたれ・二日酔い・便秘予防・改善
緩和
高血圧
予防
がん予防
エネルギー | 109㎉ |
タンパク質 | 1.1g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 28.4g |
食物繊維 | 2.6g |
カリウム | 335㎎ |
マグネシウム | 14㎎ |
カルシウム | 23㎎ |
鉄 | 0.4㎎ |
ビタミンA | 485㎍RAE |
ビタミンE | 2.8㎎ |
ビタミンK | 14㎍ |
ビタミンB1 | 0.08㎎ |
ビタミンB2 | 0.13㎎ |
ナイアシン | 1.3㎎ |
ビタミンC | 113㎎ |
パントテン酸 | 0.44㎎ |
葉酸 | 58㎍ |
効果
抗酸化作用・ストレス解消・便秘予防・改善・免疫力アップ
緩和
疲れ目・冷え性
予防
風邪・がん予防